<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy Therrien - Communications &#38; affaires publiques&#187; médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://guy-therrien.com/category/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guy-therrien.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 11:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obama 2012 sur Tumblr</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2011/10/26/obama-2012-sur-tumblr/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2011/10/26/obama-2012-sur-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Politique et actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s Twitter et Facebook, Obama 2012 est maintenant sur Tumblr. Cr&#233;&#233;e il y a 4 ans, la force de cette plateforme de microblogage r&#233;side dans sa simplicit&#233;. Donc, poster une photo ou un court texte est aussi facile que de &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2011/10/26/obama-2012-sur-tumblr/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Apr&egrave;s <a href="http://twitter.com/#!/obamabiden2012">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/barackobama">Facebook</a>, Obama 2012 est maintenant sur <a href="http://barackobama.tumblr.com/">Tumblr</a>. Cr&eacute;&eacute;e il y a 4 ans, la force de cette plateforme de microblogage r&eacute;side dans sa simplicit&eacute;. Donc, poster une photo ou un court texte est aussi facile que de mettre &agrave; jour son statut sur Facebook ou Twitter. Et comme ces services, des personnes peuvent vous suivre et interagir avec vous. Cette d&eacute;cision de l&rsquo;&eacute;quipe de campagne d&rsquo;Obama n&rsquo;est pas surprenante consid&eacute;rant que <a href="http://www.quantcast.com/tumblr.com/traffic#countries">42 % du trafic</a> de Tumblr provient des &Eacute;tats-Unis.</p>
<p class="MsoNormal"><img alt="" height="568" src="http://guy-therrien.com/wp-content/uploads/Obama for America.png" width="500" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2011%2F10%2F26%2Fobama-2012-sur-tumblr%2F&amp;title=Obama%202012%20sur%20Tumblr" id="wpa2a_2">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2011/10/26/obama-2012-sur-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifester contre le capital n&#8217;aura jamais été aussi tendance</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2011/10/23/manifester-contre-le-capital-naura-jamais-ete-aussi-tendance/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2011/10/23/manifester-contre-le-capital-naura-jamais-ete-aussi-tendance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 03:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Politique et actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 17 septembre 2011, le mouvement Occupy Wall Street, cette contestation n&#233;e &#224; Manhattan, a fait des &#233;mules dans tous les &#201;tats-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Utilisant largement les m&#233;dias sociaux, il faudra voir si cette contestation &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2011/10/23/manifester-contre-le-capital-naura-jamais-ete-aussi-tendance/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Depuis le 17 septembre 2011, le mouvement <a href="http://occupywallst.org/" target="_blank"><em>Occupy Wall Street</em></a>, cette contestation n&eacute;e &agrave; Manhattan, a fait des &eacute;mules dans tous les &Eacute;tats-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Utilisant largement les m&eacute;dias sociaux, il faudra voir si cette contestation tous azimuts des abus du capitalisme r&eacute;sistera aux premiers froids de l&#39;hiver.&nbsp;En attendant, voici une vid&eacute;o produite par un jeune cin&eacute;aste am&eacute;ricain, <a href="http://vimeo.com/middleofmayhem" target="_blank">Steven Greenstreet</a>, sur les filles s&eacute;duisantes de <em>Occupy Wall Street</em> qui, comme la manifestation, <a href="http://www.slate.fr/lien/45295/hot-chicks-occupy-wall-street-tumblr-feministe-sexiste-polemique" target="_blank">ne fait pas l&#39;unanimit&eacute;</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30476100?byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30476100">Hot Chicks of Occupy Wall Street</a> from <a href="http://vimeo.com/middleofmayhem">Steven Greenstreet</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2011%2F10%2F23%2Fmanifester-contre-le-capital-naura-jamais-ete-aussi-tendance%2F&amp;title=Manifester%20contre%20le%20capital%20n%26%238217%3Baura%20jamais%20%C3%A9t%C3%A9%20aussi%20tendance" id="wpa2a_4">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2011/10/23/manifester-contre-le-capital-naura-jamais-ete-aussi-tendance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grands oubliés de la communication de crise</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2011/10/14/les-grands-oublies-de-la-communication-de-crise/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2011/10/14/les-grands-oublies-de-la-communication-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Les crises sont in&#233;vitables et elles peuvent affecter l&#8217;ensemble des organisations, entra&#238;nant des cons&#233;quences qui peuvent aller de la perte de valeur en bourse, chute dans les ventes, atteinte &#224; l&#8217;image de marque, ou encore des points en moins dans &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2011/10/14/les-grands-oublies-de-la-communication-de-crise/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Les crises sont in&eacute;vitables et elles peuvent affecter l&rsquo;ensemble des organisations, entra&icirc;nant des cons&eacute;quences qui peuvent aller de la perte de valeur en bourse, chute dans les ventes, atteinte &agrave; l&rsquo;image de marque, ou encore des points en moins dans les sondages d&rsquo;opinion. C&rsquo;est sans parler des possibilit&eacute;s de poursuites judiciaires ou de changements r&eacute;glementaires et l&eacute;gislatifs pouvant affecter les op&eacute;rations de l&#39;organisation. Il vaut donc mieux s&rsquo;y pr&eacute;parer, diminuant ainsi son impact et acc&eacute;l&eacute;rant du coup la reprise rapide des activit&eacute;s une fois la crise termin&eacute;e ou en voie de l&rsquo;&ecirc;tre.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La place des communications</h3>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">En situation de crise, la strat&eacute;gie de communication est d&rsquo;informer les diff&eacute;rents publics de l&#39;organisation sur l&rsquo;&eacute;tat de la situation et sur ce qu&#39;elle entend faire pour y faire face. L&agrave;-dessus, il faut faire montre de proactivit&eacute;, &agrave; l&rsquo;interne comme &agrave; l&rsquo;externe, et, comme le souligne mon ami <a href="http://www.rtcomm.qc.ca" target="_blank">Richard Thibault</a>, s&#39;occuper des victimes.</div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">Dans un tel contexte, vos employ&eacute;s, clients, fournisseurs ou m&ecirc;me vos voisins imm&eacute;diats peuvent &ecirc;tre autant vos meilleurs alli&eacute;s que vos adversaires. Et le premier respect que vous leur devez c&rsquo;est de les informer, les tenir au courant, les mettre dans le coup. De mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, n&#39;attendez pas que la crise &eacute;clate pour &ecirc;tre proactif en mati&egrave;re de communication&nbsp;: le capital de sympathie que vous aurez r&eacute;ussi &agrave; b&acirc;tir au cours des ann&eacute;es, votre cr&eacute;dibilit&eacute; comme interlocuteur, vous sera utile. Ainsi, lorsque la crise &eacute;clatera, vous serez &agrave; m&ecirc;me de mieux les mobiliser ou de neutraliser ceux qui pourraient nuire &agrave; votre organisation durant et au sortir de la crise. Idem pour les publics externes.</div>
<h3><b>Le r&ocirc;le des m&eacute;dias sociaux</b></h3>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; ">Des plateformes de m&eacute;dias sociaux comme Twitter font que l&rsquo;information voyage maintenant &agrave; vitesse grand V. Une <a href="http://www.burson-marsteller.com/Innovation_and_insights/blogs_and_podcasts/BM_Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=277">&eacute;tude</a> conduite au plan international par Burson-Marsteller et Penn Schoen Berland (2011) souligne que 65 % des entreprises interrog&eacute;es pensent que les nouveaux m&eacute;dias, incluant les m&eacute;dias sociaux, rendent les crises plus difficiles &agrave; g&eacute;rer. M&ecirc;me si elles sont 66 % &agrave; croire qu&rsquo;ils accroissent significativement les co&ucirc;ts potentiels d&rsquo;une crise, 55 % des entreprises interrog&eacute;es pensent que les m&eacute;dias sociaux ont agi comme facilitateur dans la phase r&eacute;tablissement, une fois la crise termin&eacute;e. Dans ce contexte, les organisations, sans pr&eacute;voir tous les cas de figure, doivent &agrave; tout le moins anticiper les coups en int&eacute;grant Internet et les m&eacute;dias sociaux dans leur plan de gestion de crise. Et comme pour ce qui concerne les relations avec les m&eacute;dias, elles doivent investir rapidement ces nouvelles plateformes de diffusion et d&rsquo;interaction bien avant que la crise &eacute;clate, et non la veille.</div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">&nbsp;</div>
<h3>Lectures additionnelles</h3>
<ul>
<li><a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20110809.OBS8317/le-blackberry-coordinateur-des-emeutes-en-grande-bretagne.html" target="_blank">Le BlackBerry, coordinateur des &eacute;meutes en Grande-Bretagne?</a></li>
<li><a href="http://abcnews.go.com/Blotter/london-riots-blame-twitter-blackberry-messenger/story?id=14255618">London Riots: Blame Twitter &#8212; or BlackBerry Messenger?</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2011%2F10%2F14%2Fles-grands-oublies-de-la-communication-de-crise%2F&amp;title=Les%20grands%20oubli%C3%A9s%20de%20la%20communication%20de%20crise" id="wpa2a_6">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2011/10/14/les-grands-oublies-de-la-communication-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances quant au partage d&#8217;informations sur Internet en 2010</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2011/01/07/tendances-quant-au-partage-dinformations-sur-internet-en-2010/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2011/01/07/tendances-quant-au-partage-dinformations-sur-internet-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 01:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[M&#234;me si on a observ&#233; des taux de croissance significatifs pour le nombre d&#39;utilisateurs de m&#233;dias sociaux en 2010, le courriel arrive en deuxi&#232;me position, loin derri&#232;re Facebook, dans le march&#233; du partage d&#39;informations, selon AddThis, le service de partage &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2011/01/07/tendances-quant-au-partage-dinformations-sur-internet-en-2010/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">M&ecirc;me si on a observ&eacute; des taux de croissance significatifs pour le nombre d&#39;utilisateurs de m&eacute;dias sociaux en 2010, le courriel arrive en deuxi&egrave;me position, loin derri&egrave;re Facebook, dans le march&eacute; du partage d&#39;informations, selon AddThis, le service de partage et de bookmarking am&eacute;ricain. <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook </a>domine donc largement ce segment de march&eacute; avec 44 % des recommandations, une hausse du tiers par rapport &agrave; l&#39;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente. Le partage avec Gmail a connu une hausse significative en 2010, alors que le r&eacute;seau social <a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace </a>poursuit son d&eacute;clin.</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="1733" src="http://guy-therrien.com/wp-content/uploads/image/2010-addthis-trends-infographic.jpg" width="550" /></p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://www.pamorama.net/2011/01/05/content-sharing-trends-in-2010-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Pamorama+%28Pamorama%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Pamorama</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2011%2F01%2F07%2Ftendances-quant-au-partage-dinformations-sur-internet-en-2010%2F&amp;title=Tendances%20quant%20au%20partage%20d%26%238217%3Binformations%20sur%20Internet%20en%202010" id="wpa2a_8">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2011/01/07/tendances-quant-au-partage-dinformations-sur-internet-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, l&#8217;année de Twitter</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2010/12/30/2010-lannee-de-twitter/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2010/12/30/2010-lannee-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influence communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est une plateforme de microblogage qui conna&#238;t un succ&#232;s plan&#233;taire aupr&#232;s des internautes. Au Qu&#233;bec, selon CEFRIO/L&#233;ger Marketing (PDF), 9 % des adultes et 11 % des internautes se sont adonn&#233;s &#224; cette activit&#233; en 2010, comparativement &#224; 7 &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2010/12/30/2010-lannee-de-twitter/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Twitter est une plateforme de microblogage qui conna&icirc;t un succ&egrave;s plan&eacute;taire aupr&egrave;s des internautes. Au Qu&eacute;bec, selon <a href="http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Communiques/communique_NETendances_final.pdf" target="_blank">CEFRIO/L&eacute;ger Marketing</a> (PDF), 9 % des adultes et 11 % des internautes se sont adonn&eacute;s &agrave; cette activit&eacute; en 2010, comparativement &agrave; 7 et 9 % respectivement en 2009. Aux &Eacute;tats-Unis, des donn&eacute;es r&eacute;centes de <a href="http://http://pewinternet.org/Reports/2010/Twitter-update-2010.aspx" target="_blank">Pew Internet</a> soulignent que 8 % des Am&eacute;ricains se seraient adonn&eacute;s &agrave; cette activit&eacute; durant la m&ecirc;me p&eacute;riode. Loin d&#39;&ecirc;tre marginale, cette plateforme de diffusion aurait connu <a href="http://fr.mashable.com/2009/03/18/twitter-une-croissance-annuelle-de-1382/" target="_blank">une croissance de 1 382 % en 2009</a>, d&eacute;passant largement ces plus proches concurrents.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>L</span>es m&eacute;dias sociaux sont devenus des incontournables de la couverture m&eacute;diatique. N&eacute;anmoins, selon <a href="http://www.influencecommunication.ca/fr/bilan-qc-2010.html" target="_blank">Influence Communication</a>, ces nouveaux m&eacute;dias rel&egrave;gueraient encore plus rapidement les nouvelles aux oubliettes. Ainsi, 98 % des nouvelles vivraient une journ&eacute;e ou moins sur le m&eacute;dia social comparativement &agrave; 85 % dans les m&eacute;dias traditionnels. Cependant, consid&eacute;rant que 78 % des internautes qu&eacute;b&eacute;cois en 2010 auraient fr&eacute;quent&eacute; ou contribu&eacute; au contenu d&rsquo;au moins un m&eacute;dia social, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de r&eacute;seaux sociaux (sites de r&eacute;seautage tels Facebook), de blogues ou de microblogues comme Twitter, les m&eacute;dias sociaux constituent de formidables outils pour relancer la conversation avec ces clients, &eacute;lecteurs ou parties prenantes.</p>
<p><a href="http://www.flowtown.com/blog/a-year-of-twitter" target="_blank"><img alt="" height="2277" src="http://guy-therrien.com/wp-content/uploads/image/ft-twitter-timeline-12-13.png" width="550" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2010%2F12%2F30%2F2010-lannee-de-twitter%2F&amp;title=2010%2C%20l%26%238217%3Bann%C3%A9e%20de%20Twitter" id="wpa2a_10">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2010/12/30/2010-lannee-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Twitter en chiffres</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2010/12/23/facebook-vs-twitter-en-chiffres/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2010/12/23/facebook-vs-twitter-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Via Digital Surgeons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img alt="" height="1321" src="http://guy-therrien.com/wp-content/uploads/image/facebook-vs-twitter-infographic.jpeg" width="600" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Via <a href="http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/" target="_blank">Digital Surgeons</a></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2010%2F12%2F23%2Ffacebook-vs-twitter-en-chiffres%2F&amp;title=Facebook%20vs%20Twitter%20en%20chiffres" id="wpa2a_12">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2010/12/23/facebook-vs-twitter-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux, un incontournable en levée de fonds?</title>
		<link>http://guy-therrien.com/2010/12/23/les-medias-sociaux-un-incontournable-en-levee-de-fonds/</link>
		<comments>http://guy-therrien.com/2010/12/23/les-medias-sociaux-un-incontournable-en-levee-de-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy-Therrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Philanthropie]]></category>
		<category><![CDATA[dons en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guy-therrien.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[En novembre 2009, dans un billet portant sur l&#39;utilisation des m&#233;dias sociaux par les organisations sans but lucratives (OSBL) am&#233;ricaines, j&#8217;indiquai ceci&#160;: &#160; &#8230;&#160;m&#234;me si 88 % des organisations sans but lucratives aux &#201;tats-Unis utilisent les m&#233;dias sociaux, &#224; peine &#8230; <a href="http://guy-therrien.com/2010/12/23/les-medias-sociaux-un-incontournable-en-levee-de-fonds/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align: justify;">En <a href="../2009/11/25/les-medias-sociaux-et-les-ong-un-couple-imparfait/" target="_blank"><span>novembre 2009</span></a>, dans un billet portant sur l&#39;utilisation des m&eacute;dias sociaux par les organisations sans but lucratives (OSBL) am&eacute;ricaines, j&rsquo;indiquai ceci&nbsp;:</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">&hellip;&nbsp;m&ecirc;me si 88 % des organisations sans but lucratives aux &Eacute;tats-Unis utilisent les m&eacute;dias sociaux, &agrave; peine 51 % d&rsquo;entre elles sont des utilisateurs actifs. Et m&ecirc;me si 67 % des organismes consid&egrave;rent que les m&eacute;dias sociaux ont un impact positif dans leur communication avec des client&egrave;les externes plus larges, elles sont plus sceptiques quant &agrave; leur efficacit&eacute; pour rejoindre des client&egrave;les externes cl&eacute;s comme les m&eacute;dias, les donateurs ou les d&eacute;cideurs politiques.</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Parions que ce scepticisme est &eacute;galement partag&eacute; ici comme ailleurs au Canada. Mais faut-il jeter pour autant le b&eacute;b&eacute; avec l&rsquo;eau du bain? Pas n&eacute;cessairement!</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><b>Les m&eacute;dias sociaux, un incontournable en lev&eacute;e de fonds?</b></div>
<div style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></div>
<div style="text-align: justify;">On constate que les m&eacute;dias sociaux ont pris davantage de places dans la communication des OSBL &agrave; partir de 2009. Elles sont plus nombreuses sur Facebook, Twitter ou Youtube. On l&rsquo;a vu cette ann&eacute;e avec <a href="../2010/01/19/quel-role-pour-les-medias-sociaux-suite-au-seisme-en-haiti/">Ha&iuml;ti</a>. Mais tout n&rsquo;est pas sans risque. C&rsquo;est aux <a href="http://www.slideshare.net/NFPtweetup/impact-of-social-media-on-fundraising-for-haiti-3346302">organisations</a> de bien planifier et de fixer des objectifs r&eacute;alistes dans leur l&rsquo;utilisation des m&eacute;dias sociaux. La fonction de monitoring et de surveillance est tout aussi essentielle que lorsque vous utilisez d&rsquo;autres canaux de communication. Car, au final, on juge une campagne sur les effets, non sur la forme.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">Elles sont &eacute;galement davantage pr&eacute;sentes sur des plateformes comme Crowdside, Causecast, Causes sur Facebook ou <a href="http://www.jumo.com/">Jumo</a>. M&ecirc;me si elles ne sont pas n&eacute;cessairement &agrave; la hauteur des <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/21/AR2009042103786.html">attentes initiales</a>, certains verront un int&eacute;r&ecirc;t au plan marketing &agrave; disposer d&rsquo;une pr&eacute;sence sur ces plateformes. Quoique des doutes subsistent quant &agrave; leur <a href="http://www.nytimes.com/2010/12/20/business/20charity.html?_r=1&amp;src=tp&amp;&amp;scp=3&amp;sq=jumo&amp;st=cse">efficacit&eacute;</a> comme outil de lev&eacute;e de fonds.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Si on constate que les m&eacute;dias sociaux peuvent contribuer au d&eacute;veloppement de la notori&eacute;t&eacute; de l&rsquo;OSBL, en plus d&rsquo;offrir un nouveau canal de communication avec les diff&eacute;rentes parties prenantes, plusieurs pourraient se demander si la lev&eacute;e de fonds n&rsquo;est pas devenue le parent pauvre. Selon des donn&eacute;es de <a href="http://www.theagitator.net/wp-content/uploads/Russ-Reid-HOD_ExecSummary_Viewing.pdf">Russ Reid</a> (PDF), une firme californienne sp&eacute;cialis&eacute;e, m&ecirc;me si 57 % des Am&eacute;ricains disaient avoir utilis&eacute; les m&eacute;dias sociaux, ils sont &agrave; peine 6 % &agrave; avoir fait un don directement ou &agrave; cause des m&eacute;dias sociaux. C&rsquo;est dire le d&eacute;fi, mais &eacute;galement le potentiel offert par les m&eacute;dias sociaux.</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fguy-therrien.com%2F2010%2F12%2F23%2Fles-medias-sociaux-un-incontournable-en-levee-de-fonds%2F&amp;title=Les%20m%C3%A9dias%20sociaux%2C%20un%20incontournable%20en%20lev%C3%A9e%20de%20fonds%3F" id="wpa2a_14">Partager/Enregistrer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guy-therrien.com/2010/12/23/les-medias-sociaux-un-incontournable-en-levee-de-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

